엑셀, 한/글, Word, PPT, PDF 전부 됩니다.설치 한 번에 컴퓨터를 AI화하세요. 엑셀, 한/글, Word, PPT, PDF 전부 됩니다.
| 1 | 2026년 1월 지출 통합 내역 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 소스 25개 파일 통합 · 거래 214건 · 부서 6곳 · 중복 12건 제거 | |||||||||
| 3 | 날짜 | 거래처 | 비용구분 | 금액 | 결제수단 | 상태 | 출처파일 | |||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||








































여러 파일을 동시에 편집하는
최초의 로컬 AI 에이전트.
수백 개의 파일을 읽고, 편집하고, 정리합니다.
전부 내 컴퓨터 안에서 말이죠.
이제 복붙은 그만. 한/글 프로그램 바로 위에서 문서를 편집합니다.
연구개발비 사용실적 보고서
가. 1단계 1연차(2026) ※ 단위: 천원
| 비목 / 세목 | 엘리먼츠 | 광동제약 | 한림제약 | 서울대 | 합계 |
| ① 연구개발기관 인건비 | |||||
| ② 연구개발기관 외 인건비 | |||||
| ③ 학생인건비 | |||||
| 인건비 소계 (①+②+③) | |||||
| ④ 연구시설·장비비 | 18,000 | 13,500 | 11,500 | 16,000 | 59,000 |
| ⑤ 연구재료비 | 35,000 | 25,000 | 20,000 | 30,000 | 110,000 |
| ⑥ 연구활동비 | 72,000 | 54,000 | 46,000 | 64,000 | 236,000 |
| ⑦ 연구수당 | 27,000 | 18,000 | 16,000 | 23,000 | 84,000 |
| ⑧ 간접비 | 53,400 | 35,600 | 31,000 | 44,600 | 164,600 |
| 연구개발비 총액 |
※ 인건비 현황표는 참여연구자별 참여율에 따라 산정하였으며, 세부 근거는 붙임 3에 첨부한다.
지저분한 원본에서 완성된 보고서까지. 커피 한 잔 마시는 사이에 끝납니다.
SpreadsheetBench 1위, 정확도 100%
| 1 | Date | Vendor | Category | Source file | Type | Amount | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026-01-03 | Delta Air Lines | Travel — Airfare | INV-88214.pdf | 8,412.00 | |||||
| 3 | 2026-01-03 | SkyPark Garage | Parking & Tolls | amex_jan.csv | Card | 184.00 | ||||
| 4 | 2026-01-04 | Dell Technologies | Hardware | INV-88301.pdf | 12,940.00 | |||||
| 5 | 2026-01-06 | Atlassian | Software License | receipt_0106.eml | 3,600.00 | |||||
| 6 | 2026-01-07 | Nobu Downtown | Meals — Client | scan_0107.jpg | Photo | 1,286.40 | ||||
| 7 | 2026-01-08 | Uber | Ground Transport | amex_jan.csv | Card | 97.30 | ||||
| 8 | 2026-01-09 | AWS re:Invent | Conference Reg. | INV-88355.pdf | 2,195.00 | |||||
| 9 | 2026-01-10 | Marriott Bonvoy | Travel — Hotel | INV-88370.pdf | 4,730.00 | |||||
| 10 | 2026-01-12 | Per Diem — J. Park | Travel — Per Diem | per_diem.xlsx | Excel | 640.00 | ||||
| 11 | 2026-01-13 | Coursera for Teams | Prof. Development | receipt_0113.eml | 1,800.00 | |||||
| 12 | 2026-01-14 | United Airlines | Travel — Airfare | INV-88402.pdf | 6,058.00 | |||||
| 13 | 2026-01-15 | Staples | Office Supplies | scan_0115.jpg | Photo | 312.75 |
여러 자료를 대조해 독소조항을 고칩니다. 모든 수정은 변경 내용 추적으로 남깁니다.
제8조 (손해배상)
을은 본 계약과 관련하여 발생하는 일체의 손해를 배상하여야 하며, 갑은 언제든지 계약을 해지할 수 있다.
제9조 (지식재산권)
본 계약에 따라 작성된 산출물 및 관련 기술의 지식재산권은 전부 갑에게 귀속한다.
실적 엑셀과 지난 분기 보고서를 읽고, 숫자가 아니라 결론부터 말합니다.
부문별 실적
2026년 상반기 · 초안
3 / 12
실적 엑셀의 수치와 지난 분기 보고서 서식을 반영합니다.
파일을 열고, 읽고, 찾고, 수정하고, 저장합니다. 전부 내 컴퓨터 안에서.
PDF, 이미지, Word, PPT, Excel, 한/글 등. 내 로컬 파일을 그대로 이해합니다.
모든 작업은 승인 후에만 실행됩니다. inline AI는 허락 없이 움직이지 않습니다.
요약 시트 서식 적용
inline AI가 편집 전에 승인을 요청합니다.
inline AI는 데스크톱에서 로컬로 실행됩니다. 데이터는 언제나 내 손 안에 있습니다.
데이터 보안 자세히 알아보기파일은 내 PC를 벗어나지 않습니다. inline AI가 내 컴퓨터와 AI를 직접 연결합니다.
Anthropic, OpenAI 모두와 ZDR 계약 체결. 처리 후 어떤 데이터도 남지 않습니다.
AI 추론에 꼭 필요한 맥락만 보냅니다. 파일 전체가 나가는 일은 없습니다.
모든 기록과 로그는 내 컴퓨터에만 존재합니다. 앱을 지우면 함께 사라집니다.
자체 AI 기술력을 바탕으로 강력한 기관 및 투자사와 함께 합니다.자체 AI 기술력을 바탕으로 강력한 기관 및 투자사와 함께 합니다.





