수행평가 다섯 영역, 환산총점과 순위까지
실험 참여도, 개념 퀴즈, 탐구 보고서 점수가 파일 세 개에서 한 시트로 모입니다. 80점 미만 10명은 평가메모 칸에 보충지도로 보여요.
AutoSaveOff생명과학_수행평가_집계표
Search
FileHomeInsertDrawPage LayoutFormulasDataReviewViewAutomateHelpCommentsShare
L18⋮✕✓fx1-1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
| 1 | 2026학년도 1학기 생명과학 수행평가 집계표 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1반~5반 100명 / 실험 참여도 15, 개념 퀴즈 15, 탐구 보고서 25, 발표 20, 포트폴리오 25점 만점 | ||||||||||
| 3 | 수행평가 집계 요약 | ||||||||||
| 4 | 최우수 95점 이상 / 우수 90점 이상 / 보충지도 80점 미만 | ||||||||||
| 5 | 전체 학생수 100 집계 대상 입력 완료 100 원점수 파일 3개 평균 점수 87.3 환산총점 평균 보충지도 대상 10 80점 미만 | ||||||||||
| 6 | 반/번호 | 성명 | 실험 참여도 | 개념 퀴즈 | 탐구 보고서 | 발표 | 포트폴리오 | 환산총점 | 제출상태 | 평가메모 | 순위 |
| 7 | 1-1 | 김민서 | 13 | 13 | 21 | 19 | 21 | 87.0 | 입력완료 | 보통 | 56 |
| 8 | 1-2 | 이서준 | 14 | 14 | 23 | 20 | 22 | 93.0 | 입력완료 | 우수 | 17 |
| 9 | 1-3 | 박지호 | 15 | 15 | 25 | 17 | 25 | 97.0 | 입력완료 | 최우수 | 4 |
| 10 | 1-4 | 최은서 | 11 | 10 | 19 | 16 | 24 | 80.0 | 입력완료 | 보통 | 84 |
| 11 | 1-5 | 정도윤 | 12 | 11 | 21 | 17 | 25 | 86.0 | 입력완료 | 보통 | 62 |
| 12 | 1-6 | 강서윤 | 11 | 10 | 20 | 16 | 16 | 73.0 | 입력완료 | 보충지도 | 96 |
| 13 | 1-7 | 조민재 | 15 | 15 | 25 | 20 | 23 | 98.0 | 입력완료 | 최우수 | 3 |
◁▷Sheet1+






