수행평가 집계
학생별 실험 참여도, 개념 퀴즈, 탐구 보고서 점수를 여러 엑셀 파일에서 끌어와 수행평가 집계표에 환산 점수와 등급 분포까지 자동으로 채웁니다.
| 1 | 2025학년도 1학기 생명과학 Ⅰ 수행평가 자동 집계표 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1반~5반 학생 점수 입력과 집계 요약을 한 시트에서 함께 확인하는 통합형 화면 | ||||||||||
| 3 | 수행평가 집계 요약 | ||||||||||
| 4 | 입력 현황, 평균, 성취 구간, 상위권 학생을 한 화면에서 확인 | ||||||||||
| 5 | 전체 학생수 100 집계 대상 입력 완료 100 현재 기준 평균 점수 87.3 환산총점 평균 보충지도 대상 10 80점 미만 | ||||||||||
| 6 | 반/번호 | 성명 | 실험 참여도 | 개념 퀴즈 | 탐구 보고서 | 발표 | 포트폴리오 | 환산총점 | 제출상태 | 평가메모 | 순위 |
| 7 | 1-1 | 김민서 | 13 | 13 | 21 | 19 | 21 | 87.0 | 입력완료 | 보통 | 56 |
| 8 | 1-2 | 이서준 | 14 | 14 | 23 | 20 | 22 | 93.0 | 입력완료 | 우수 | 17 |
| 9 | 1-3 | 박지호 | 15 | 15 | 25 | 17 | 25 | 97.0 | 입력완료 | 최우수 | 4 |
| 10 | 1-4 | 최은서 | 11 | 10 | 19 | 16 | 24 | 80.0 | 입력완료 | 보통 | 84 |
| 11 | 1-5 | 정도윤 | 12 | 11 | 21 | 17 | 25 | 86.0 | 입력완료 | 보통 | 62 |
| 12 | 1-6 | 강서윤 | 11 | 10 | 20 | 16 | 16 | 73.0 | 입력완료 | 보충지도 | 96 |
| 13 | 1-7 | 조민재 | 15 | 15 | 25 | 20 | 23 | 98.0 | 입력완료 | 최우수 | 3 |




