App Builder
외주 개발 없이 담당자가 말하면 에이전트가 만듭니다. 대시보드와 회사 맞춤 SaaS가 회사 데이터 위에서 바로 돌아갑니다.
이 화면에 거래처별 미수금 대시보드 만들어 줘. 영업팀만 보게.
대시보드를 만들었습니다
| 거래처 | 미수금 | 30일 초과 | 최근 입금 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 세진오토텍 | 312,000,000 | 0 | 09-10 | 정상 |
| 동원기전 | 128,000,000 | 128,000,000 | 07-25 | 47일 |
| 한라정공 | 86,000,000 | 86,000,000 | 08-05 | 38일 |
| 우진테크 | 54,000,000 | 54,000,000 | 08-10 | 33일 |
| 수출 거래처 4곳 | 74,000,000 | 74,000,000 | 08-14 | 31~35일 |
| 강남푸드마켓 | 38,000,000 | 0 | 09-09 | 정상 |
| 서울부품사 | 20,000,000 | 0 | 09-11 | 정상 |
어느 화면에서든 에이전트에게 말하면 그 화면의 데이터 위에 앱이 만들어집니다.
작업지시 실적 화면에서 한마디 하면 라인별 실적과 불량률이 대시보드가 됩니다.
라인별 오늘 실적이랑 불량률 보여 주는 대시보드 만들어 줘. 생산본부와 품질팀만 보게.
대시보드를 만들었습니다
불량률 0.5% 넘는 작업지시는 빨간색으로.
작업지시 표에 불량률 기준을 넣었습니다
| 작업지시 | 일자 | 라인 | 품목 | 계획 | 실적 | 불량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-2609-088 | 09-12 | 1라인 | 브라켓 ASSY BR-1021 | 12,000 | 7,200 | 14 | 진행 |
| WO-2609-089 | 09-12 | 2라인 | 서포트 패널 SP-1044 | 4,800 | 4,800 | 6 | 완료 |
| WO-2609-090 | 09-15 | 2라인 | 힌지 브라켓 HB-2033 | 6,000 | 0 | - | 착수 예정 |
| WO-2609-091 | 09-12 | 3라인 | 배터리 트레이 브라켓 BT-4102 | 4,000 | 3,120 | 31 | 불량 확인 |
| WO-2609-087 | 09-11 | 1라인 | 리어 크로스멤버 브라켓 RC-3015 | 4,500 | 4,500 | 9 | 완료 |
| WO-2609-086 | 09-11 | 3라인 | 육개장 600g | 3,600 | 3,600 | 12 | 완료 |
| WO-2609-085 | 09-10 | 2라인 | 서포트 패널 SP-1044 | 2,400 | 2,400 | 4 | 완료 |
| WO-2609-084 | 09-10 | 1라인 | 브라켓 ASSY BR-1021 | 9,000 | 9,000 | 18 | 완료 |
거래처의 계약 단가 위에 등록 · 수정 화면을 만들고, 견적서가 이 단가를 씁니다.
| 단가번호 | 거래처 | 품목 | 계약 단가 | 직전 단가 | 적용 기간 | 등록 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-26-001 | 세진오토텍 | 브라켓 ASSY BR-1021 | 2,600 | 2,500 | 2026-01 ~ 12 | 강민재 | 적용 중 |
| PR-26-002 | 세진오토텍 | 서포트 패널 SP-1044 | 4,900 | 4,750 | 2026-01 ~ 12 | 강민재 | 적용 중 |
| PR-26-003 | 세진오토텍 | 힌지 브라켓 HB-2033 | 1,850 | 1,800 | 2026-01 ~ 12 | 강민재 | 적용 중 |
| PR-26-004 | 세진오토텍 | 리어 크로스멤버 브라켓 RC-3015 | 1,950 | 1,900 | 2026-01 ~ 12 | 강민재 | 적용 중 |
| PR-26-018 | 한라정공 | 서포트 패널 SP-1044 | 4,185 | 4,020 | 2026-10 ~ | AI | 초안 |
| PR-26-019 | 한라정공 | 브라켓 ASSY BR-1021 | 2,600 | 2,600 | 2026-01 ~ 12 | 강민재 | 적용 중 |
| PR-26-020 | 한라정공 | 육개장 600g | 3,400 | 3,300 | 2026-01 ~ 12 | 강민재 | 적용 중 |
| PR-26-027 | 동원기전 | 브라켓 ASSY BR-1021 | 2,600 | 2,550 | 2026-01 ~ 12 | 강민재 | 적용 중 |
| PR-26-028 | 동원기전 | 서포트 패널 SP-1044 | 4,900 | 4,800 | 2026-01 ~ 12 | 강민재 | 적용 중 |
| PR-26-033 | 우진테크 | 배터리 트레이 브라켓 BT-4102 | 2,550 | 2,500 | 2026-10 ~ | 강민재 | 승인 대기 |
| PR-26-034 | 우진테크 | 육개장 600g | 3,450 | 3,400 | 2026-01 ~ 12 | 강민재 | 적용 중 |
| PR-26-040 | 수출 거래처 | 힌지 브라켓 HB-2033 | 2,100 | 2,050 | 2026-01 ~ 12 | 강민재 | 적용 중 |
"불량률 0.5% 넘으면 품질 케이스" 한 문장이 규칙이 되고, 에이전트가 케이스를 만들어 담당을 배정합니다.
라인별 오늘 실적이랑 불량률 보여 주는 대시보드 만들어 줘. 생산본부와 품질팀만 보게.
대시보드를 만들었습니다
불량률 0.5% 넘는 작업지시는 빨간색으로.
작업지시 표에 불량률 기준을 넣었습니다
| 작업지시 | 일자 | 라인 | 품목 | 계획 | 실적 | 불량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-2609-088 | 09-12 | 1라인 | 브라켓 ASSY BR-1021 | 12,000 | 7,200 | 14 | 진행 |
| WO-2609-089 | 09-12 | 2라인 | 서포트 패널 SP-1044 | 4,800 | 4,800 | 6 | 완료 |
| WO-2609-090 | 09-15 | 2라인 | 힌지 브라켓 HB-2033 | 6,000 | 0 | - | 착수 예정 |
| WO-2609-091 | 09-12 | 3라인 | 배터리 트레이 브라켓 BT-4102 | 4,000 | 3,120 | 31 | 불량 확인 |
| WO-2609-087 | 09-11 | 1라인 | 리어 크로스멤버 브라켓 RC-3015 | 4,500 | 4,500 | 9 | 완료 |
| WO-2609-086 | 09-11 | 3라인 | 육개장 600g | 3,600 | 3,600 | 12 | 완료 |
| WO-2609-085 | 09-10 | 2라인 | 서포트 패널 SP-1044 | 2,400 | 2,400 | 4 | 완료 |
| WO-2609-084 | 09-10 | 1라인 | 브라켓 ASSY BR-1021 | 9,000 | 9,000 | 18 | 완료 |
거래처마다 다른 문서 양식을 담당자가 말로 만들고, 에이전트가 양식으로 저장합니다.
거래처가 정한 양식대로 문서를 만듭니다. 가맹점 배송지 열처럼 거래처만 쓰는 항목도 그대로 들어갑니다.
견적서
QT-2609-031| 품목 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 서포트 패널 SP-1044 | 3,000 | 4,185 | 12,555,000 |
| 브라켓 ASSY BR-1021 | 3,600 | 2,600 | 9,360,000 |
| 육개장 600g | 1,200 | 3,400 | 4,080,000 |
| 힌지 브라켓 HB-2033 | 2,400 | 1,850 | 4,440,000 |
| 가맹점 분할 배송 62곳 | 1식 | - | 계약 포함 |
한 번 만든 변형을 양식으로 저장하고 다음 문서부터 씁니다.
말로 고치면 양식을 바꾸고 미리보기를 띄웁니다. 개발 요청서를 쓰지 않습니다.
세진오토텍 거래명세서에 로트번호 열 추가하고 단가는 숨겨 줘. 세진오토텍 품번도 같이.
수정 3건 적용
다음 출고부터 이걸로 나가게 해. 전에 나간 건 그대로 두고.
저장했습니다. 9월 17일 출고분부터 v2로 나가고, 그 전 출고분은 v1 그대로 둡니다.
견적서
QT-2609-031| 품목 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 서포트 패널 SP-1044 | 3,000 | 4,185 | 12,555,000 |
| 브라켓 ASSY BR-1021 | 3,600 | 2,600 | 9,360,000 |
| 육개장 600g | 1,200 | 3,400 | 4,080,000 |
| 힌지 브라켓 HB-2033 | 2,400 | 1,850 | 4,440,000 |
| 가맹점 분할 배송 62곳 | 1식 | - | 계약 포함 |
앱은 데이터 플랫폼의 객체 위에 만들어지고, 권한은 만든 사람이 한마디로 정합니다.
채권 원장과 수주처럼 데이터 플랫폼에 있는 객체를 골라 그 위에 화면을 올립니다. 값을 복사하지 않아 원본이 바뀌면 화면도 바뀝니다.
"영업팀만 편집하게" 라고 말하면 회사 조직도와 권한 규칙으로 앱 권한을 정합니다.
AI SCM과 AI PMS도 회사 데이터 위에서 이렇게 만들어진 앱입니다. 회사만의 화면도 같은 방법으로 만듭니다.
만든 화면에 알림, 배송 조회, 지도를 개발 없이 붙입니다.