계정 대사
통장 내역, 시산표, 세금계산서, 전표를 한 번에 대조해서 차이 나는 항목을 문장으로 짚어냅니다.
| 1 | 은행 거래일 | 은행 거래내역 | 은행 금액(원) | 장부 거래일 | 장부 적요 | 장부 금액(원) | 매칭 상태 | 차이(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026-01-01 | 신한 - 계좌이체 ㈜트라이던트항공 | ₩6,748,261 | 2026-01-01 | ㈜트라이던트항공 (REF-79723) | ₩6,748,261 | 일치 | ₩0 | ||
| 3 | 2026-01-03 | 신한 - 인터넷뱅킹 이체 ㈜실버크릭 | ₩53,506,609 | 2026-01-03 | ㈜실버크릭 (REF-15436) | ₩53,506,609 | 일치 | ₩0 | ||
| 4 | 2026-01-04 | 신한 - 법인카드 결제 ㈜릿지라인건설 | ₩19,032,000 | 2026-01-04 | ㈜릿지라인건설 (REF-49138) | ₩19,032,000 | 일치 | ₩0 | ||
| 5 | 2026-01-06 | 신한 - 자동이체 KT | ₩51,492,441 | 2026-01-06 | KT (REF-11668) | ₩51,492,441 | 일치 | ₩0 | ||
| 6 | 2026-01-07 | 신한 - 자동이체 세일즈포스코리아 | ₩30,381,338 | 2026-01-07 | 세일즈포스코리아 (REF-81286) | ₩30,381,338 | 일치 | ₩0 | ||
| 7 | 2026-01-10 | 신한 - 법인카드 결제 ㈜사파이어헬스 | ₩36,900,149 | 2026-01-10 | ㈜사파이어헬스 (REF-47279) | ₩36,900,149 | 일치 | ₩0 | ||
| 8 | 2026-01-14 | 신한 - 자동이체 ㈜한빛컨설팅 | ₩62,196,069 | 2026-01-14 | ㈜한빛컨설팅 (REF-80713) | ₩62,196,069 | 일치 | ₩0 | ||
| 9 | 2026-01-16 | 신한 - 체크카드 결제 ㈜넥서스IT | ₩24,044,124 | 2026-01-16 | ㈜넥서스IT (REF-34995) | ₩24,044,124 | 일치 | ₩0 | ||
| 10 | 2026-01-20 | 신한 - 인터넷뱅킹 이체 ㈜타이탄스태핑 | ₩21,377,785 | 2026-01-20 | ㈜타이탄스태핑 (REF-16686) | ₩21,377,785 | 일치 | ₩0 | ||
| 11 | 2026-01-26 | 신한 - 법인카드 결제 ㈜아틀라스산업 | ₩35,797,138 | 2026-01-26 | ㈜아틀라스산업 (REF-34627) | ₩35,797,138 | 일치 | ₩0 | ||
| 12 | 2026-01-08 | 신한 - 자동이체 ㈜뱅가드시스템즈 | ₩14,577,420 | 은행기록만 | ₩14,577,420 | |||||
| 13 | 2026-01-12 | 신한 - 전신송금 출금 ㈜캐스케이드엔지니어링 | ₩43,132,843 | 은행기록만 | ₩43,132,843 |
