엑셀 프로그램을 조종합니다
지금 켜 둔 그 엑셀 파일을 그대로 읽고 고칩니다. 새 파일이 하나 더 생기는 일은 없습니다.
| 1 | 전체합계 13,166,000 표시된 주문 20건 전자기기 3,047,000 사무기기 3,255,000 주변기기 3,406,000 액세서리 1,292,000 가구 2,166,000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 주문ID | 날짜 | 지역 | 고객사 | 카테고리 | 상품명 | 매출 | 상태 | ||
| 3 | ORD-260401 | 2026-04-01 | 서울 | 에이스테크 | 사무기기 | 무선 마우스 | 576,000 | 완료 | ||
| 4 | ORD-260402 | 2026-04-01 | 경기 | 네오시스템 | 주변기기 | 기계식 키보드 | 858,000 | 완료 | ||
| 5 | ORD-260403 | 2026-04-02 | 부산 | 비전미디어 | 액세서리 | 노트북 파우치 | 528,000 | 완료 | ||
| 6 | ORD-260404 | 2026-04-02 | 대전 | 한빛교육 | 사무기기 | USB 허브 | 615,000 | 진행중 | ||
| 7 | ORD-260405 | 2026-04-03 | 광주 | 미래로지스 | 가구 | 노트북 거치대 | 585,000 | 완료 | ||
| 8 | ORD-260406 | 2026-04-03 | 서울 | 스타리테일 | 전자기기 | 웹캠 | 738,000 | 완료 | ||
오른쪽 차트를 막대형으로 바꾸고 제목도 지정하겠습니다. 변경 후 바로 차트 구성을 확인하겠습니다.
차트 변경은 끝났습니다. 차트 유형과 제목이 정확히 바뀌었는지 바로 확인하겠습니다.
변경했습니다.
반영 내용
- ·오른쪽 category_chart 를 막대형 차트로 변경
- ·제목을 카테고리별 총매출 비교 로 설정