AI SCM
1,180 shipments a month, 740 parcels and 440 freight loads, start as one shipping order and come out as a pick list, a dispatch sheet, and a carrier label. Orders and stock come straight from AI ERP.
| Seq | Location | SKU | Item | Lot | Ordered | Picked | Crew | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-01-01 | HF-S-1021 | Teriyaki glaze 16 oz | 2609A | 2,400 | 2,400 | Tom Oh | Done |
| 2 | A-01-02 | HF-S-1021 | Teriyaki glaze 16 oz | 2609A | 1,800 | 1,800 | Tom Oh | Done |
| 3 | A-04-01 | HF-S-1021 | Teriyaki glaze 16 oz | 2609A | 2,400 | 2,400 | Crew A | Done |
| 4 | A-04-02 | HF-S-1021 | Teriyaki glaze 16 oz | 2609A | 2,400 | 2,400 | Crew A | Done |
| 5 | B-04-02 | HF-S-1021 | Teriyaki glaze 16 oz | 2609B | 3,000 | 1,200 | Crew A | Picking |
| 6 | A-01-03 | HF-S-1044 | Korean BBQ sauce 32 oz | 2608C | 320 | 0 | Crew B | Waiting |
| 7 | B-05-01 | HF-S-1044 | Korean BBQ sauce 32 oz | 2609A | 2,400 | 0 | Crew B | Waiting |
| 8 | B-05-02 | HF-S-1044 | Korean BBQ sauce 32 oz | 2609A | 2,080 | 0 | Crew B | Waiting |
| 9 | A-02-01 | HF-D-2033 | Sesame dressing 12 oz | 2609A | 1,600 | 0 | Crew B | Waiting |
| 10 | B-06-03 | HF-D-2033 | Sesame dressing 12 oz | 2609A | 2,400 | 0 | Crew B | Waiting |
| 11 | B-06-04 | HF-D-2033 | Sesame dressing 12 oz | 2609B | 2,000 | 0 | Crew B | Waiting |
Confirmed receipts get a location and shipping orders produce a pick sequence. Only what is scanned moves the stock count.
The agent flags low bins and expiring lots before anyone walks the floor, and sets the expiring lot to ship first.
When a shipping order is confirmed, the agent builds the pick list in aisle order with FIFO lots assigned.
| Seq | Location | SKU | Item | Lot | Ordered | Picked | Crew | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-01-01 | HF-S-1021 | Teriyaki glaze 16 oz | 2609A | 2,400 | 2,400 | Tom Oh | Done |
| 2 | A-01-02 | HF-S-1021 | Teriyaki glaze 16 oz | 2609A | 1,800 | 1,800 | Tom Oh | Done |
| 3 | A-04-01 | HF-S-1021 | Teriyaki glaze 16 oz | 2609A | 2,400 | 2,400 | Crew A | Done |
| 4 | A-04-02 | HF-S-1021 | Teriyaki glaze 16 oz | 2609A | 2,400 | 2,400 | Crew A | Done |
| 5 | B-04-02 | HF-S-1021 | Teriyaki glaze 16 oz | 2609B | 3,000 | 1,200 | Crew A | Picking |
| 6 | A-01-03 | HF-S-1044 | Korean BBQ sauce 32 oz | 2608C | 320 | 0 | Crew B | Waiting |
| 7 | B-05-01 | HF-S-1044 | Korean BBQ sauce 32 oz | 2609A | 2,400 | 0 | Crew B | Waiting |
| 8 | B-05-02 | HF-S-1044 | Korean BBQ sauce 32 oz | 2609A | 2,080 | 0 | Crew B | Waiting |
| 9 | A-02-01 | HF-D-2033 | Sesame dressing 12 oz | 2609A | 1,600 | 0 | Crew B | Waiting |
| 10 | B-06-03 | HF-D-2033 | Sesame dressing 12 oz | 2609A | 2,400 | 0 | Crew B | Waiting |
| 11 | B-06-04 | HF-D-2033 | Sesame dressing 12 oz | 2609B | 2,000 | 0 | Crew B | Waiting |
The agent checks each delivery's quantity and lot against the PO and asks staff only about the lines that differ.
Today's shipping orders decide the trucks and the routes. Fleet GPS is connected, so the agent warns about a late truck before anyone calls.
The agent plans each route from delivery windows and truck capacity and sends it to the driver app. Staff approve the dispatch sheet.
The agent fills the weekly board for company trucks and carriers and flags the days that need an extra truck.
The agent spots a late truck on GPS, texts the customer and the dispatcher first, and logs the reason on the trip record.
Parcel orders get carrier labels, and store deliveries get a zone plan built by the agent. Customers are told about delays by text.
The agent prints the carrier label when the shipment is confirmed and pulls tracking from pickup to delivery.
| Order | Channel | Ship to | Items | Boxes | Weight | Tracking | Carrier | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZ-260917-041 | Amazon seller | Brooklyn, NY | Sesame dressing 12 oz × 12 | 2 | 15.0 lb | 1Z 3390 8841 | UPS | Pickup scheduled |
| AMZ-260917-042 | Amazon seller | Philadelphia, PA | Teriyaki glaze 16 oz × 6 | 1 | 7.5 lb | 1Z 3390 8842 | UPS | Pickup scheduled |
| AMZ-260917-043 | Amazon seller | Boston, MA | Beef bone broth 16 oz × 24 | 3 | 29.1 lb | 1Z 3390 8843 | UPS | Pickup scheduled |
| AMZ-260917-044 | Amazon seller | Stamford, CT | Yuzu dressing 12 oz × 6 | 1 | 4.6 lb | 1Z 3390 8844 | UPS | Pickup scheduled |
| AMZ-260917-045 | Amazon seller | Baltimore, MD | Spicy beef soup 20 oz × 12 | 2 | 17.4 lb | 1Z 3390 8845 | UPS | Pickup scheduled |
| SO-2609-0139 | Order · samples | Nakamura Trading · Newark, NJ | Beef bone broth 16 oz × 10 | 1 | 12.3 lb | 1Z 3390 8846 | UPS | Label printed |
| SO-2609-0143 | Order · samples | Bluebird Kitchen HQ · New York, NY | Korean BBQ sauce 32 oz × 4 | 1 | 9.7 lb | 1Z 3390 8847 | UPS | Label printed |
| AMZ-260917-046 | Amazon seller | Edison, NJ | Sesame dressing 12 oz × 6 | 1 | 4.6 lb | 1Z 3390 8848 | UPS | Pickup scheduled |
| AMZ-260916-118 | Amazon seller | Richmond, VA | Teriyaki glaze 16 oz × 12 | 1 | 14.5 lb | 1Z 3388 2210 | UPS | Delivered |
| AMZ-260916-117 | Amazon seller | Pittsburgh, PA | Korean BBQ sauce 32 oz × 2 | 1 | 5.1 lb | 1Z 3388 2209 | UPS | Delivered |
| AMZ-260916-115 | Amazon seller | Albany, NY | Spicy beef soup 20 oz × 6 | 1 | 9.0 lb | 1Z 3388 2207 | UPS | In transit |
The agent groups store orders by zone into a delivery plan per truck and adds a carrier where the company trucks run out.
| Zone | Stores | Cases | Truck | Departs | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark | 10 | 118 | 26 ft | 06:30 | Confirmed |
| Jersey City | 8 | 96 | 26 ft | 06:30 | Confirmed |
| Manhattan | 14 | 168 | Box truck A | 06:40 | Confirmed |
| Brooklyn | 12 | 151 | Carrier box truck | 07:00 | Carrier suggested |
| Central Jersey | 11 | 122 | Box truck B | 07:00 | Confirmed |
| Queens | 4 | 38 | Box truck B · 2nd run | 10:30 | Draft |
| Westchester | 2 | 16 | Carrier box truck | 07:00 | Carrier suggested |
| Philadelphia | 1 | 10 | Box truck A · 2nd run | 11:00 | Draft |
When a truck runs late, the agent texts the customer the new arrival time and logs the reason on the delivery record.
Tell Summit the truck is late and log the reason.
Text sent to Summit Catering receiving. Reason logged on delivery record D-2609-118.
From now on, make Summit the first stop.
Rule saved: Summit Catering is the first stop in the Princeton zone. It applies from the Sep 18 dispatch draft.
How many times has Summit been late this month?
2 of 14 Summit Catering deliveries in September, both NJ Turnpike traffic. Counting today, the on-time rate is 86%.
| Order | Channel | Ship to | Items | Boxes | Weight | Tracking | Carrier | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZ-260917-041 | Amazon seller | Brooklyn, NY | Sesame dressing 12 oz × 12 | 2 | 15.0 lb | 1Z 3390 8841 | UPS | Pickup scheduled |
| AMZ-260917-042 | Amazon seller | Philadelphia, PA | Teriyaki glaze 16 oz × 6 | 1 | 7.5 lb | 1Z 3390 8842 | UPS | Pickup scheduled |
| AMZ-260917-043 | Amazon seller | Boston, MA | Beef bone broth 16 oz × 24 | 3 | 29.1 lb | 1Z 3390 8843 | UPS | Pickup scheduled |
| AMZ-260917-044 | Amazon seller | Stamford, CT | Yuzu dressing 12 oz × 6 | 1 | 4.6 lb | 1Z 3390 8844 | UPS | Pickup scheduled |
| AMZ-260917-045 | Amazon seller | Baltimore, MD | Spicy beef soup 20 oz × 12 | 2 | 17.4 lb | 1Z 3390 8845 | UPS | Pickup scheduled |
| SO-2609-0139 | Order · samples | Nakamura Trading · Newark, NJ | Beef bone broth 16 oz × 10 | 1 | 12.3 lb | 1Z 3390 8846 | UPS | Label printed |
| SO-2609-0143 | Order · samples | Bluebird Kitchen HQ · New York, NY | Korean BBQ sauce 32 oz × 4 | 1 | 9.7 lb | 1Z 3390 8847 | UPS | Label printed |
| AMZ-260917-046 | Amazon seller | Edison, NJ | Sesame dressing 12 oz × 6 | 1 | 4.6 lb | 1Z 3390 8848 | UPS | Pickup scheduled |
| AMZ-260916-118 | Amazon seller | Richmond, VA | Teriyaki glaze 16 oz × 12 | 1 | 14.5 lb | 1Z 3388 2210 | UPS | Delivered |
| AMZ-260916-117 | Amazon seller | Pittsburgh, PA | Korean BBQ sauce 32 oz × 2 | 1 | 5.1 lb | 1Z 3388 2209 | UPS | Delivered |
| AMZ-260916-115 | Amazon seller | Albany, NY | Spicy beef soup 20 oz × 6 | 1 | 9.0 lb | 1Z 3388 2207 | UPS | In transit |
Labels, truck GPS, and delivery texts come from one order.
A 30-minute call covers your AI readiness assessment and rollout plan.