AI ERP
inline 데이터 플랫폼 위에서 만든 ERP 앱입니다. 거래처, 주문, 전표, 직원 정보를 데이터 플랫폼에서 읽고 쓰며, 입력, 계산, 문서 작성은 에이전트가 대신합니다.
| 수주번호 | 거래처 | 품목 | 수량 | 금액 | 납기 | 경로 | 담당 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-2609-0142 | 세진오토텍 | 브라켓 ASSY BR-1021 외 2 | 22,800 | 65,820,000 | 09-18 | 메일 · PDF | 강민재 | 승인 대기 |
| SO-2609-0141 | 한라정공 | 서포트 패널 SP-1044 외 1 | 3,600 | 14,940,000 | 10-02 | 메일 · PDF | 강민재 | 승인 대기 |
| SO-2609-0140 | 동원기전 | 브라켓 ASSY BR-1021 외 1 | 3,000 | 9,180,000 | 09-25 | 팩스 | 강민재 | 승인 대기 |
| SO-2609-0139 | 우진테크 | 배터리 트레이 브라켓 BT-4102 | 4,000 | 10,200,000 | 10-15 | 메일 · 영문 PO | 강민재 | 생산 중 |
| SO-2609-0138 | 수출 거래처 4곳 | 힌지 브라켓 HB-2033 외 3 | 1,240 | 2,480,000 | 09-14 | 엑셀 | 강민재 | 출고 완료 |
| SO-2609-0137 | 세진오토텍 | 리어 크로스멤버 브라켓 RC-3015 | 6,000 | 11,700,000 | 09-16 | SRM 포털 | 강민재 | 출고 준비 |
| SO-2609-0136 | 한라정공 | 육개장 600g 외 2 | 2,400 | 8,640,000 | 09-19 | 메일 · PDF | 강민재 | 생산 중 |
| SO-2609-0135 | 동원기전 | 서포트 패널 SP-1044 | 600 | 2,940,000 | 09-12 | 팩스 | 강민재 | 청구 완료 |
| SO-2609-0134 | 세진오토텍 | 배터리 트레이 브라켓 BT-4102 외 1 | 9,000 | 24,300,000 | 09-11 | SRM 포털 | 강민재 | 청구 완료 |
| SO-2609-0133 | 우진테크 | 힌지 브라켓 HB-2033 | 4,800 | 8,880,000 | 09-10 | 메일 | 강민재 | 출고 완료 |
| SO-2609-0132 | 한라정공 | 브라켓 ASSY BR-1021 | 2,000 | 5,200,000 | 09-09 | 전화 | 강민재 | 청구 완료 |
메일, PDF, 팩스, 포털로 오는 주문을 에이전트가 읽어 수주부터 청구까지 직접 처리합니다.
팩스와 메일로 온 발주서를 읽어 품목, 수량, 단가, 납기를 채운 수주를 등록합니다. 단가는 거래처 계약가를 따르고 여신 초과는 표시됩니다.
입고와 출고가 들어올 때마다 수불부가 쌓이고, 월말에는 실사 차이와 안전재고 미달만 표시된 채 마감됩니다. 조정 전표도 같이 만들어집니다.
| 품번 | 품목 | 단위 | 기초 | 입고 | 출고 | 기말 | 실사 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM-101 | SGCC 코일 | L | 3,100 | 4,000 | 4,700 | 2,400 | 2,400 | 일치 |
| RM-102 | 와셔 | kg | 180 | 240 | 300 | 120 | 120 | 미달 |
| RM-115 | M10 볼트 | kg | 1,200 | 1,500 | 1,880 | 820 | 820 | 일치 |
| RM-118 | 도장 도료 | kg | 640 | 600 | 780 | 460 | 460 | 일치 |
| RM-120 | SPCC 2.0t 코일 | kg | 340 | 400 | 520 | 220 | 220 | 미달 |
| RM-133 | SPCC 코일 | kg | 260 | 300 | 380 | 180 | 168 | -12kg |
| RM-140 | 너트 | kg | 410 | 200 | 470 | 140 | 140 | 미달 |
| PK-201 | M8 볼트 500g | EA | 14,000 | 30,000 | 34,500 | 9,500 | 9,500 | 일치 |
| PK-205 | M8 볼트 1kg | EA | 6,200 | 8,000 | 9,600 | 4,600 | 4,600 | 일치 |
| PK-210 | 라벨 | EA | 22,000 | 40,000 | 52,000 | 10,000 | 10,000 | 미달 |
| PK-220 | 병 300ml | EA | 8,400 | 12,000 | 13,200 | 7,200 | 7,200 | 일치 |
| PK-230 | 외박스 | EA | 1,900 | 2,400 | 3,200 | 1,100 | 1,140 | +40 |
수주가 확정되면 납기에서 거꾸로 일정을 잡고, BOM 전개와 소요량을 넣은 작업지시서를 만듭니다. 자재가 모자라는 지시는 표시됩니다.
작업지시서
WO-2609-088| 공정 | 투입 | 기준 | 담당 |
|---|---|---|---|
| 자재 계량 | SGCC 코일 2,160L · M10 볼트 720kg · SPCC 2.0t 코일 540kg | BOM v7 · 1.0% 여유 | 이수진 |
| 배합 | 1배치 600kg × 10 | 배합 SOP v3 · 45분 | 박정우 |
| 살균 · 충전 | M8 볼트 500g 12,000 | 85°C · 30분 | 1라인 |
| 냉각 · 검수 | 로트 2609A | 중심 온도 20°C 이하 | 1라인 |
| 포장 | 라벨 12,000 · 외박스 600 | 20입 · 세진오토텍 라벨 v2 | 포장팀 |
| 검사 | 로트 2609A · 시료 30 | 품질 규격 v5 | 한지민 |
| 입고 | 완제품 600박스 | 화성 물류센터 · 09-17 | 오세훈 |
계좌, 카드, 세금계산서 내역이 전표 초안이 되고, 신고파일은 에이전트가 만듭니다.
펌뱅킹과 법인카드 내역이 들어오는 대로 계정과 거래처를 잡은 전표가 만들어지고, 기존 전표와 짝이 맞는지 매일 아침 대사됩니다.
마감 사흘 전부터 미결 전표, 미발행 세금계산서, 미대사 입금을 매일 점검하고 남은 것만 담당자에게 알립니다. 감가상각과 재고 평가는 순서가 되면 계상됩니다.
부가세와 원천세 신고파일을 장부에서 만들어 홈택스에 제출하고, 접수번호와 납부서를 가져와 세무관리에 기록합니다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 접수번호 | 2026-09-08-1138 |
| 신고 구분 | 원천징수이행상황신고서 · 정기 |
| 귀속 | 2026년 8월 · 지급 08-25 |
| 인원 · 총지급액 | 118명 · 409,200,000원 |
| 소득세 | 17,350,000원 |
| 지방소득세 | 1,735,000원 |
| 납부 기한 | 2026-09-10 · 납부 완료 |
입사 서류로 인사 정보를 등록하고, 급여 계산과 증명서 발급까지 에이전트가 합니다.
근로계약서와 신분증, 통장 사본을 읽어 부서, 직급, 급여, 계좌, 부양가족이 채워진 인사 정보를 등록하고 4대보험 취득 신고 파일까지 만듭니다.
근태 마감과 인사 정보로 급여, 4대보험, 소득세, 연차 수당을 계산해 급여 대장을 만듭니다. 규칙 밖의 연차 수당 같은 예외는 따로 표시됩니다.
| 지급 | ||
| 기본급 | 120명 | 350,760,000 |
| 연장 · 야간 · 휴일 수당 | 74명 | 38,400,000 |
| 식대 · 교통비 (비과세) | 120명 | 25,600,000 |
| 연차 미사용 수당 (예외 3건) | 3명 | 1,240,000 |
| 공제 | ||
| 국민연금 근로자 부담 | -17,800,000 | |
| 건강 · 장기요양 근로자 부담 | -13,900,000 | |
| 고용보험 근로자 부담 | -3,200,000 | |
| 소득세 · 지방소득세 | -19,700,000 | |
| 회사 부담 | ||
| 4대보험 회사 부담 | 39,000,000 | |
| 퇴직급여 충당 | 34,700,000 | |
직원이 셀프서비스에서 신청하면 인사 정보로 재직 · 경력증명서와 원천징수영수증이 바로 발급되고 알림톡으로 전달됩니다. 발급 내역은 발급 대장에 남습니다.
은행, 카드, 세금계산서 내역이 전표가 되고, 신고 결과가 돌아옵니다.