AI SCM
택배와 화물 출하가 출고 지시 하나에서 피킹 리스트, 배차표, 송장으로 만들어집니다. 수주와 재고는 데이터 플랫폼에서 읽고, 출고와 송장은 같은 데이터에 씁니다.
| 순서 | 로케이션 | 품목코드 | 품목 | 로트 | 지시 | 피킹 | 작업조 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-01-01 | BR-1021 | 브라켓 ASSY BR-1021 | 2609A | 2,400 | 2,400 | 오세훈 | 완료 |
| 2 | A-01-02 | BR-1021 | 브라켓 ASSY BR-1021 | 2609A | 1,800 | 1,800 | 오세훈 | 완료 |
| 3 | A-04-01 | BR-1021 | 브라켓 ASSY BR-1021 | 2609A | 2,400 | 2,400 | A조 | 완료 |
| 4 | A-04-02 | BR-1021 | 브라켓 ASSY BR-1021 | 2609A | 2,400 | 2,400 | A조 | 완료 |
| 5 | B-04-02 | BR-1021 | 브라켓 ASSY BR-1021 | 2609B | 3,000 | 1,200 | A조 | 피킹 중 |
| 6 | A-01-03 | SP-1044 | 서포트 패널 SP-1044 | 2608C | 320 | 0 | B조 | 대기 |
| 7 | B-05-01 | SP-1044 | 서포트 패널 SP-1044 | 2609A | 2,400 | 0 | B조 | 대기 |
| 8 | B-05-02 | SP-1044 | 서포트 패널 SP-1044 | 2609A | 2,080 | 0 | B조 | 대기 |
| 9 | A-02-01 | RC-2033 | 힌지 브라켓 HB-2033 | 2609A | 1,600 | 0 | B조 | 대기 |
| 10 | B-06-03 | RC-2033 | 힌지 브라켓 HB-2033 | 2609A | 2,400 | 0 | B조 | 대기 |
| 11 | B-06-04 | RC-2033 | 힌지 브라켓 HB-2033 | 2609B | 2,000 | 0 | B조 | 대기 |
입고, 피킹, 로케이션을 에이전트가 정하고, 바코드로 찍은 것만 재고가 움직입니다.
유통기한 임박 로트와 안전재고 미달 칸을 에이전트가 표시하고 우선 출고로 지정합니다.
출고 지시가 확정되면 동선 순서의 피킹 리스트와 선입선출 로트를 에이전트가 만듭니다.
| 순서 | 로케이션 | 품목코드 | 품목 | 로트 | 지시 | 피킹 | 작업조 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-01-01 | BR-1021 | 브라켓 ASSY BR-1021 | 2609A | 2,400 | 2,400 | 오세훈 | 완료 |
| 2 | A-01-02 | BR-1021 | 브라켓 ASSY BR-1021 | 2609A | 1,800 | 1,800 | 오세훈 | 완료 |
| 3 | A-04-01 | BR-1021 | 브라켓 ASSY BR-1021 | 2609A | 2,400 | 2,400 | A조 | 완료 |
| 4 | A-04-02 | BR-1021 | 브라켓 ASSY BR-1021 | 2609A | 2,400 | 2,400 | A조 | 완료 |
| 5 | B-04-02 | BR-1021 | 브라켓 ASSY BR-1021 | 2609B | 3,000 | 1,200 | A조 | 피킹 중 |
| 6 | A-01-03 | SP-1044 | 서포트 패널 SP-1044 | 2608C | 320 | 0 | B조 | 대기 |
| 7 | B-05-01 | SP-1044 | 서포트 패널 SP-1044 | 2609A | 2,400 | 0 | B조 | 대기 |
| 8 | B-05-02 | SP-1044 | 서포트 패널 SP-1044 | 2609A | 2,080 | 0 | B조 | 대기 |
| 9 | A-02-01 | RC-2033 | 힌지 브라켓 HB-2033 | 2609A | 1,600 | 0 | B조 | 대기 |
| 10 | B-06-03 | RC-2033 | 힌지 브라켓 HB-2033 | 2609A | 2,400 | 0 | B조 | 대기 |
| 11 | B-06-04 | RC-2033 | 힌지 브라켓 HB-2033 | 2609B | 2,000 | 0 | B조 | 대기 |
입고 수량과 로트를 발주와 대조하고, 차이가 나는 줄은 공급사에 바로 묻습니다.
오늘 출고할 주문에서 차량과 경로를 에이전트가 정하고, 늦는 차를 먼저 알립니다.
하차 가능 시간과 적재량으로 차량별 경로를 짜고 기사 앱에 보냅니다. 하차 예약이 있는 거래처는 그 시간에 맞춥니다.
자차와 용차의 주간 배차를 한 화면에 두고, 자차가 부족한 날은 용차를 미리 잡습니다.
GPS로 늦는 차를 잡아 거래처와 담당자에게 먼저 알리고, 운행 기록에 사유를 남깁니다.
송장 발행, 배본 계획, 배송 지연 알림을 에이전트가 합니다.
출고 확정과 함께 택배 송장을 발행하고, 집하부터 배송 완료까지 추적 상태를 가져옵니다.
| 주문 | 채널 | 받는 곳 | 품목 | 박스 | 무게 | 송장번호 | 택배사 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON-917-041 | 대성산업 | 서울 마포 | 힌지 브라켓 HB-2033 × 12 | 2 | 6.8kg | 6512 3390 8841 | 대원지입 | 집하 예정 |
| ON-917-042 | 대성산업 | 부산 해운대 | 브라켓 ASSY BR-1021 × 6 | 1 | 3.4kg | 6512 3390 8842 | 대원지입 | 집하 예정 |
| ON-917-043 | 대성산업 | 대전 유성 | 배터리 트레이 브라켓 BT-4102 × 24 | 3 | 13.2kg | 6512 3390 8843 | 대원지입 | 집하 예정 |
| ON-917-044 | 대성산업 | 인천 연수 | 리어 크로스멤버 브라켓 RC-3015 × 6 | 1 | 2.1kg | 6512 3390 8844 | 대원지입 | 집하 예정 |
| ON-917-045 | 대성산업 | 대구 수성 | 육개장 600g × 12 | 2 | 7.9kg | 6512 3390 8845 | 대원지입 | 집하 예정 |
| SO-2609-0139 | 수주 · 샘플 | 인천 · 우진테크 | 배터리 트레이 브라켓 BT-4102 × 10 | 1 | 5.6kg | 6512 3390 8846 | 대원지입 | 송장 발행 |
| SO-2609-0143 | 수주 · 샘플 | 서울 강남 · 한라정공 본사 | 서포트 패널 SP-1044 × 4 | 1 | 4.4kg | 6512 3390 8847 | 대원지입 | 송장 발행 |
| ON-917-046 | 대성산업 | 경기 성남 | 힌지 브라켓 HB-2033 × 6 | 1 | 2.1kg | 6512 3390 8848 | 대원지입 | 집하 예정 |
| ON-916-118 | 대성산업 | 광주 서구 | 브라켓 ASSY BR-1021 × 12 | 1 | 6.6kg | 6512 3388 2210 | 대원지입 | 배송 완료 |
| ON-916-117 | 대성산업 | 세종 | 서포트 패널 SP-1044 × 2 | 1 | 2.3kg | 6512 3388 2209 | 대원지입 | 배송 완료 |
| ON-916-115 | 대성산업 | 강원 원주 | 육개장 600g × 6 | 1 | 4.1kg | 6512 3388 2207 | 대원지입 | 배송 중 |
가맹점 주문을 권역으로 묶어 차량별 배본 계획을 만들고, 자차가 넘치는 권역은 용차를 붙입니다.
| 권역 | 가맹점 | 박스 | 차량 | 출발 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용인 | 10곳 | 118 | 2.5톤 | 06:30 | 확정 |
| 수원 | 8곳 | 96 | 2.5톤 | 06:30 | 확정 |
| 성남 · 분당 | 14곳 | 168 | 1톤 A | 06:40 | 확정 |
| 서울 강남 | 12곳 | 151 | 용차 1톤 | 07:00 | 용차 제안 |
| 안양 · 군포 | 11곳 | 122 | 1톤 B | 07:00 | 확정 |
| 화성 · 오산 | 4곳 | 38 | 1톤 B · 2회전 | 10:30 | 초안 |
| 서울 송파 | 2곳 | 16 | 용차 1톤 | 07:00 | 용차 제안 |
| 광주 · 하남 | 1곳 | 10 | 1톤 A · 2회전 | 11:00 | 초안 |
도착이 늦어지면 새 도착 시간을 거래처에 알리고, 사유를 배송 기록에 남깁니다.
동원기전 늦는 거 거래처에 알리고 사유 정리해 줘.
동원기전에 알림톡 1건 보냈습니다. 사유는 배송 기록 D-2609-118 에 남겼습니다.
다음부터 동원기전는 첫 순서로 잡아.
동원기전 수원을 첫 하차로 배차 규칙에 등록했습니다. 9월 18일 배차 초안부터 적용됩니다.
이달 동원기전 지연이 몇 번이야?
9월 동원기전 배송 14건 중 지연 2건, 둘 다 경부 정체입니다. 정시 도착률 86% 입니다.
| 주문 | 채널 | 받는 곳 | 품목 | 박스 | 무게 | 송장번호 | 택배사 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON-917-041 | 대성산업 | 서울 마포 | 힌지 브라켓 HB-2033 × 12 | 2 | 6.8kg | 6512 3390 8841 | 대원지입 | 집하 예정 |
| ON-917-042 | 대성산업 | 부산 해운대 | 브라켓 ASSY BR-1021 × 6 | 1 | 3.4kg | 6512 3390 8842 | 대원지입 | 집하 예정 |
| ON-917-043 | 대성산업 | 대전 유성 | 배터리 트레이 브라켓 BT-4102 × 24 | 3 | 13.2kg | 6512 3390 8843 | 대원지입 | 집하 예정 |
| ON-917-044 | 대성산업 | 인천 연수 | 리어 크로스멤버 브라켓 RC-3015 × 6 | 1 | 2.1kg | 6512 3390 8844 | 대원지입 | 집하 예정 |
| ON-917-045 | 대성산업 | 대구 수성 | 육개장 600g × 12 | 2 | 7.9kg | 6512 3390 8845 | 대원지입 | 집하 예정 |
| SO-2609-0139 | 수주 · 샘플 | 인천 · 우진테크 | 배터리 트레이 브라켓 BT-4102 × 10 | 1 | 5.6kg | 6512 3390 8846 | 대원지입 | 송장 발행 |
| SO-2609-0143 | 수주 · 샘플 | 서울 강남 · 한라정공 본사 | 서포트 패널 SP-1044 × 4 | 1 | 4.4kg | 6512 3390 8847 | 대원지입 | 송장 발행 |
| ON-917-046 | 대성산업 | 경기 성남 | 힌지 브라켓 HB-2033 × 6 | 1 | 2.1kg | 6512 3390 8848 | 대원지입 | 집하 예정 |
| ON-916-118 | 대성산업 | 광주 서구 | 브라켓 ASSY BR-1021 × 12 | 1 | 6.6kg | 6512 3388 2210 | 대원지입 | 배송 완료 |
| ON-916-117 | 대성산업 | 세종 | 서포트 패널 SP-1044 × 2 | 1 | 2.3kg | 6512 3388 2209 | 대원지입 | 배송 완료 |
| ON-916-115 | 대성산업 | 강원 원주 | 육개장 600g × 6 | 1 | 4.1kg | 6512 3388 2207 | 대원지입 | 배송 중 |
송장 발행, 차량 위치, 배송 알림이 출고 지시 하나에서 나갑니다.