AI Groupware
결재 문서는 ERP 숫자로 자동 작성되고, 기안자는 확인만 하고 올립니다. 메일, 회의록, 예약, 신청서도 같은 방식으로 처리됩니다.
결재 문서의 숫자는 ERP에 있으니 에이전트가 초안을 쓰고, 결재자는 어디서든 승인합니다.
ERP의 품목, 금액, 거래처로 결재 문서 초안과 첨부를 만듭니다.
금액, 부서, 문서 종류에 따라 결재선을 자동으로 잡습니다.
| 규칙 | 문서 | 조건 | 기안 부서 | 결재선 | 전결 | 대리 | 이번 달 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-01 | 구매 품의 | 500만원 미만 | 구매 | 팀장 | 전결 | - | 31건 |
| R-02 | 구매 품의 | 500만원 이상 | 구매 | 팀장 · 회계 · 대표 | - | 박정우 9/15~17 | 9건 |
| R-03 | 지출 결의 | 급여 · 4대보험 · 세금 | 회계 | 회계 · 대표 | - | - | 4건 |
| R-04 | 지출 결의 | 300만원 미만 | 전 부서 | 팀장 · 회계 | 전결 | - | 27건 |
| R-05 | 휴가 · 근태 | 전 직원 | 전 부서 | 팀장 | 전결 | - | 42건 |
| R-06 | 출장 신청 | 국내 | 전 부서 | 팀장 · 회계 | - | 최윤아 9/12 | 11건 |
| R-07 | 출장 신청 | 해외 | 전 부서 | 팀장 · 회계 · 대표 | - | - | 1건 |
| R-08 | 거래처 신규 등록 | 영업 | 영업 | 영업 · 회계 확인 | 병렬 | - | 3건 |
| R-09 | 견적 승인 | 마진 15% 미만 | 영업 | 영업 팀장 · 대표 | - | - | 2건 |
| R-10 | 견적 승인 | 마진 15% 이상 | 영업 | 영업 팀장 | 전결 | - | 18건 |
| R-11 | 작업지시 변경 | 납기 · 수량 | 생산 | 생산 팀장 · 영업 | - | - | 6건 |
| R-12 | 증명서 발급 | 재직 · 경력 | 인사 | 자동 발급 | 전결 | - | 23건 |
결재 요청을 요약해 보내고, 승인되면 바로 ERP에 반영합니다.
오늘 승인 대기 4건
참깨 품의, 지난번보다 단가가 오른 건가?
참깨 kg당 32,000원, 7월 매입가 30,500원보다 4.9% 올랐습니다. 파우치는 175원으로 같습니다.
품의 4건 다 승인하고, 급여는 최윤아 과장 확인 끝나면 다시 올려 줘.
4건 승인 완료
9월 급여 지출 결의는 최윤아 과장 확인 후 다시 올리겠습니다.
받은 메일은 주문과 업무로, 회의 녹음은 회의록으로 에이전트가 정리합니다.
메일로 온 발주와 문의를 읽어 수주 초안이나 업무로 등록합니다.
회의 녹음으로 회의록을 쓰고, 결정 사항을 업무로 등록합니다.
주간 생산 · 영업 회의록
MT-2609-012 · 2026-09-12 10:00 · 회의실 A| 안건 | 결정 | 담당 | 기한 |
|---|---|---|---|
| 마트원 PB 9/18 출하 | 1라인 9/12 착수 · 파우치 9/11 입고 확인 | 박정우 | 09-17 |
| 참깨 420kg 발주 | 단가 32,000원으로 승인 진행 · 인상 사유 회신 요청 | 이수진 | 09-15 |
| 하나마루 사골곰탕 견적 | 수출 포장 단가 반영해 견적서 발송 | 강민재 | 09-13 |
| 사골곰탕 불량 31건 | WO-2609-091 충전 온도 재점검 · 원인 보고 | 한지민 | 09-16 |
| 담소식당 3차 발주 | 갈비 양념 1kg 3,000 EA · 2라인 9/16 착수 | 박정우 | 09-16 |
| 9월 화물 배차 | 롯데글로벌로지스 9/17 · 9/19 2회 예약 | 오세훈 | 09-15 |
출하 안내, 입금 요청 문안을 ERP 데이터로 써서 보냅니다.
회의실 예약, 신청서 작성, 증명서 발급을 에이전트가 합니다.
말로 요청하면 빈 시간을 찾아 예약하고 참석자에게 알립니다.
말로 신청하면 신청서를 써서 결재에 올리고, 승인 뒤 ERP에 반영합니다.
직원이 신청한 증명서와 급여명세서를 에이전트가 만들어 발급합니다.
쓰던 메일은 그대로 두고, 알림과 본인확인, 4대보험을 붙입니다.