AI SCM
월 출하 1,180건, 택배 740건과 화물 440건이 출고 지시 하나에서 피킹 리스트, 배차표, 송장으로 만들어집니다. 수주와 재고는 AI ERP의 것을 그대로 씁니다.
| 순서 | 로케이션 | 품목코드 | 품목 | 로트 | 지시 | 피킹 | 작업조 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-01-01 | HB-S-1021 | 불고기 양념 500g | 2609A | 2,400 | 2,400 | 오세훈 | 완료 |
| 2 | A-01-02 | HB-S-1021 | 불고기 양념 500g | 2609A | 1,800 | 1,800 | 오세훈 | 완료 |
| 3 | A-04-01 | HB-S-1021 | 불고기 양념 500g | 2609A | 2,400 | 2,400 | A조 | 완료 |
| 4 | A-04-02 | HB-S-1021 | 불고기 양념 500g | 2609A | 2,400 | 2,400 | A조 | 완료 |
| 5 | B-04-02 | HB-S-1021 | 불고기 양념 500g | 2609B | 3,000 | 1,200 | A조 | 피킹 중 |
| 6 | A-01-03 | HB-S-1044 | 갈비 양념 1kg | 2608C | 320 | 0 | B조 | 대기 |
| 7 | B-05-01 | HB-S-1044 | 갈비 양념 1kg | 2609A | 2,400 | 0 | B조 | 대기 |
| 8 | B-05-02 | HB-S-1044 | 갈비 양념 1kg | 2609A | 2,080 | 0 | B조 | 대기 |
| 9 | A-02-01 | HB-D-2033 | 참깨 드레싱 300ml | 2609A | 1,600 | 0 | B조 | 대기 |
| 10 | B-06-03 | HB-D-2033 | 참깨 드레싱 300ml | 2609A | 2,400 | 0 | B조 | 대기 |
| 11 | B-06-04 | HB-D-2033 | 참깨 드레싱 300ml | 2609B | 2,000 | 0 | B조 | 대기 |
입고, 피킹, 로케이션을 에이전트가 정하고, 바코드로 찍은 것만 재고가 움직입니다.
유통기한 임박 로트와 안전재고 미달 칸을 에이전트가 표시하고 우선 출고로 지정합니다.
출고 지시가 확정되면 동선 순서의 피킹 리스트와 선입선출 로트를 에이전트가 만듭니다.
| 순서 | 로케이션 | 품목코드 | 품목 | 로트 | 지시 | 피킹 | 작업조 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-01-01 | HB-S-1021 | 불고기 양념 500g | 2609A | 2,400 | 2,400 | 오세훈 | 완료 |
| 2 | A-01-02 | HB-S-1021 | 불고기 양념 500g | 2609A | 1,800 | 1,800 | 오세훈 | 완료 |
| 3 | A-04-01 | HB-S-1021 | 불고기 양념 500g | 2609A | 2,400 | 2,400 | A조 | 완료 |
| 4 | A-04-02 | HB-S-1021 | 불고기 양념 500g | 2609A | 2,400 | 2,400 | A조 | 완료 |
| 5 | B-04-02 | HB-S-1021 | 불고기 양념 500g | 2609B | 3,000 | 1,200 | A조 | 피킹 중 |
| 6 | A-01-03 | HB-S-1044 | 갈비 양념 1kg | 2608C | 320 | 0 | B조 | 대기 |
| 7 | B-05-01 | HB-S-1044 | 갈비 양념 1kg | 2609A | 2,400 | 0 | B조 | 대기 |
| 8 | B-05-02 | HB-S-1044 | 갈비 양념 1kg | 2609A | 2,080 | 0 | B조 | 대기 |
| 9 | A-02-01 | HB-D-2033 | 참깨 드레싱 300ml | 2609A | 1,600 | 0 | B조 | 대기 |
| 10 | B-06-03 | HB-D-2033 | 참깨 드레싱 300ml | 2609A | 2,400 | 0 | B조 | 대기 |
| 11 | B-06-04 | HB-D-2033 | 참깨 드레싱 300ml | 2609B | 2,000 | 0 | B조 | 대기 |
입고 수량과 로트를 발주와 대조하고, 차이가 나는 줄만 담당자에게 묻습니다.
오늘 출고할 주문에서 차량과 경로를 에이전트가 정하고, 늦는 차를 먼저 알립니다.
하차 가능 시간과 적재량으로 경로를 짜고 기사 앱에 보냅니다. 담당자는 배차표만 승인합니다.
자차와 용차의 주간 배차를 한 화면에 두고, 자차가 부족한 날은 용차를 제안합니다.
GPS로 늦는 차를 잡아 거래처와 담당자에게 먼저 알리고, 운행 기록에 사유를 남깁니다.
송장 발행, 배본 계획, 배송 지연 알림을 에이전트가 합니다.
출고 확정과 함께 택배 송장을 발행하고, 집하부터 배송 완료까지 추적 상태를 가져옵니다.
| 주문 | 채널 | 받는 곳 | 품목 | 박스 | 무게 | 송장번호 | 택배사 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON-917-041 | 스마트스토어 | 서울 마포 | 참깨 드레싱 300ml × 12 | 2 | 6.8kg | 6512 3390 8841 | CJ대한통운 | 집하 예정 |
| ON-917-042 | 스마트스토어 | 부산 해운대 | 불고기 양념 500g × 6 | 1 | 3.4kg | 6512 3390 8842 | CJ대한통운 | 집하 예정 |
| ON-917-043 | 스마트스토어 | 대전 유성 | 사골곰탕 500g × 24 | 3 | 13.2kg | 6512 3390 8843 | CJ대한통운 | 집하 예정 |
| ON-917-044 | 스마트스토어 | 인천 연수 | 유자 드레싱 300ml × 6 | 1 | 2.1kg | 6512 3390 8844 | CJ대한통운 | 집하 예정 |
| ON-917-045 | 스마트스토어 | 대구 수성 | 육개장 600g × 12 | 2 | 7.9kg | 6512 3390 8845 | CJ대한통운 | 집하 예정 |
| SO-2609-0139 | 수주 · 샘플 | 인천 · 하나마루 상사 | 사골곰탕 500g × 10 | 1 | 5.6kg | 6512 3390 8846 | CJ대한통운 | 송장 발행 |
| SO-2609-0143 | 수주 · 샘플 | 서울 강남 · 담소식당 본사 | 갈비 양념 1kg × 4 | 1 | 4.4kg | 6512 3390 8847 | CJ대한통운 | 송장 발행 |
| ON-917-046 | 스마트스토어 | 경기 성남 | 참깨 드레싱 300ml × 6 | 1 | 2.1kg | 6512 3390 8848 | CJ대한통운 | 집하 예정 |
| ON-916-118 | 스마트스토어 | 광주 서구 | 불고기 양념 500g × 12 | 1 | 6.6kg | 6512 3388 2210 | CJ대한통운 | 배송 완료 |
| ON-916-117 | 스마트스토어 | 세종 | 갈비 양념 1kg × 2 | 1 | 2.3kg | 6512 3388 2209 | CJ대한통운 | 배송 완료 |
| ON-916-115 | 스마트스토어 | 강원 원주 | 육개장 600g × 6 | 1 | 4.1kg | 6512 3388 2207 | CJ대한통운 | 배송 중 |
가맹점 주문을 권역으로 묶어 차량별 배본 계획 초안을 만들고, 자차가 넘치는 권역은 용차를 붙입니다.
| 권역 | 가맹점 | 박스 | 차량 | 출발 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용인 | 10곳 | 118 | 2.5톤 | 06:30 | 확정 |
| 수원 | 8곳 | 96 | 2.5톤 | 06:30 | 확정 |
| 성남 · 분당 | 14곳 | 168 | 1톤 A | 06:40 | 확정 |
| 서울 강남 | 12곳 | 151 | 용차 1톤 | 07:00 | 용차 제안 |
| 안양 · 군포 | 11곳 | 122 | 1톤 B | 07:00 | 확정 |
| 화성 · 오산 | 4곳 | 38 | 1톤 B · 2회전 | 10:30 | 초안 |
| 서울 송파 | 2곳 | 16 | 용차 1톤 | 07:00 | 용차 제안 |
| 광주 · 하남 | 1곳 | 10 | 1톤 A · 2회전 | 11:00 | 초안 |
도착이 늦어지면 새 도착 시간을 거래처에 알리고, 사유를 배송 기록에 남깁니다.
그린푸드 늦는 거 거래처에 알리고 사유 정리해 줘.
그린푸드 급식에 알림톡 1건 보냈습니다. 사유는 배송 기록 D-2609-118 에 남겼습니다.
다음부터 그린푸드는 첫 순서로 잡아.
그린푸드 급식 수원을 첫 하차로 배차 규칙에 등록했습니다. 9월 18일 배차 초안부터 적용됩니다.
이달 그린푸드 지연이 몇 번이야?
9월 그린푸드 급식 배송 14건 중 지연 2건, 둘 다 경부 정체입니다. 정시 도착률 86% 입니다.
| 주문 | 채널 | 받는 곳 | 품목 | 박스 | 무게 | 송장번호 | 택배사 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON-917-041 | 스마트스토어 | 서울 마포 | 참깨 드레싱 300ml × 12 | 2 | 6.8kg | 6512 3390 8841 | CJ대한통운 | 집하 예정 |
| ON-917-042 | 스마트스토어 | 부산 해운대 | 불고기 양념 500g × 6 | 1 | 3.4kg | 6512 3390 8842 | CJ대한통운 | 집하 예정 |
| ON-917-043 | 스마트스토어 | 대전 유성 | 사골곰탕 500g × 24 | 3 | 13.2kg | 6512 3390 8843 | CJ대한통운 | 집하 예정 |
| ON-917-044 | 스마트스토어 | 인천 연수 | 유자 드레싱 300ml × 6 | 1 | 2.1kg | 6512 3390 8844 | CJ대한통운 | 집하 예정 |
| ON-917-045 | 스마트스토어 | 대구 수성 | 육개장 600g × 12 | 2 | 7.9kg | 6512 3390 8845 | CJ대한통운 | 집하 예정 |
| SO-2609-0139 | 수주 · 샘플 | 인천 · 하나마루 상사 | 사골곰탕 500g × 10 | 1 | 5.6kg | 6512 3390 8846 | CJ대한통운 | 송장 발행 |
| SO-2609-0143 | 수주 · 샘플 | 서울 강남 · 담소식당 본사 | 갈비 양념 1kg × 4 | 1 | 4.4kg | 6512 3390 8847 | CJ대한통운 | 송장 발행 |
| ON-917-046 | 스마트스토어 | 경기 성남 | 참깨 드레싱 300ml × 6 | 1 | 2.1kg | 6512 3390 8848 | CJ대한통운 | 집하 예정 |
| ON-916-118 | 스마트스토어 | 광주 서구 | 불고기 양념 500g × 12 | 1 | 6.6kg | 6512 3388 2210 | CJ대한통운 | 배송 완료 |
| ON-916-117 | 스마트스토어 | 세종 | 갈비 양념 1kg × 2 | 1 | 2.3kg | 6512 3388 2209 | CJ대한통운 | 배송 완료 |
| ON-916-115 | 스마트스토어 | 강원 원주 | 육개장 600g × 6 | 1 | 4.1kg | 6512 3388 2207 | CJ대한통운 | 배송 중 |
송장 발행, 차량 위치, 배송 알림이 출고 지시 하나에서 나갑니다.